Scheidingswanden
Specificaties
Werkende breedte | 1060 mm |
Kernmateriaal | PIR-isolatieschuim |
Coating | Buitenzijde: FALK Gebroken Wit 25 mu Binnenzijde: FALK Gebroken Wit 25 mu |
Staaldikte | Buiten: 0,4 mm (standaard) Binnenzijde: 0,4mm (standaard) |
Eigenschappen
Kerndiktes [mm] | RC-waarde [m²K/W] | Gewicht [kg/m²] | Brandwering | Brandklasse |
60 | 2,82 | 10,7 | – | B-s1,d0 |
80 | 3,76 | 11,5 | EW60 | B-s1,d0 |
100 | 4,7 | 12,3 | EW30, EI30 of EW60 | B-s1,d0 |
120 | 5,65 | 13,1 | EW30, EI30 of EW60 | B-s1,d0 |
140 | 6,59 | 13,9 | EW30, EI30 of EW60 | B-s1,d0 |
160 | 7,53 | 16 | EW60, EI60 | B-s1,d0 |
Alle scheidingswanden